Page affichée à 21:31:39
vendredi 20 novembre 2026

Ce site n'utilise pas
de cookie.
logo7
La chaîne des Puys.
Dôme acoustique Compteur pour tout le site : 22 086 496
Nombre de lecteurs : 97 sur 10 minutes

Les menus pour smartphone
Don
par
PayPal

pour
payer
l'hébergement
du site
Le site d'un amateur passionné.
 
 
 
 
Avant 2026, l'IA n'avait jamais été utilisé.
Depuis j'indique ce qui vient d'une source IA.
 
 
Explications, solde, achats
avec les dons par PayPal.
 

 

2-5-5-11 : Proportions pour enceintes

Mise à jour : 3 novembre 2026, Antidote 11.

 

Affichage des proportions d'enceintes :

Le calcul des Proportions d'une enceinte.
Je suis particulièrement sévère dans mon tableau de couleur, toutes les proportions au-dessus de 50 sont bonnes, et encore meilleures au-dessus de 65.
L'existence de 23 proportions différentes autorise cette sévérité, sans pénaliser votre réalisation.

 

 
Classement Qualité. --- Il y a assez de choix pour rester au dessus de 60.
 
Numéro
du type
Proportions 3 Proportions 2 Proportions 1 Qualité Description P1, P2, P3, Qualité
21.4041.1681.00077.71.000 --- 1.168 --- 1.404 --- 77.7 sur baffle test 50 L
72.2611.2911.00073.61.000 --- 1.291 --- 2.261 --- 73.6 sur baffle test 50 L
252.2961.3111.00073.21.000 --- 1.311 --- 2.296 --- 73.2 sur baffle test 50 L
122.3731.3551.00072.41.000 --- 1.355 --- 2.373 --- 72.4 sur baffle test 50 L
61.7671.2611.00068.71.000 --- 1.261 --- 1.767 --- 68.7 sur baffle test 50 L
182.7531.5721.00068.51.000 --- 1.572 --- 2.753 --- 68.5 sur baffle test 50 L
13.6701.1011.00067.11.000 --- 1.101 --- 3.670 --- 67.1 sur baffle test 50 L
101.8031.1261.00064.91.000 --- 1.126 --- 1.803 --- 64.9 sur baffle test 50 L
32.6361.1711.00064.31.000 --- 1.171 --- 2.636 --- 64.3 sur baffle test 50 L
202.2111.5781.00063.71.000 --- 1.578 --- 2.211 --- 63.7 sur baffle test 50 L
114.3291.2971.00062.51.000 --- 1.297 --- 4.329 --- 62.5 sur baffle test 50 L
54.3351.1811.00061.41.000 --- 1.181 --- 4.335 --- 61.4 sur baffle test 50 L
142.2351.3961.00060.71.000 --- 1.396 --- 2.235 --- 60.7 sur baffle test 50 L
152.2771.4211.00060.41.000 --- 1.421 --- 2.277 --- 60.4 sur baffle test 50 L
84.6691.2731.00060.11.000 --- 1.273 --- 4.669 --- 60.1 sur baffle test 50 L
191.8351.5721.00060.11.000 --- 1.572 --- 1.835 --- 60.1 sur baffle test 50 L
163.2511.4441.00059.61.000 --- 1.444 --- 3.251 --- 59.6 sur baffle test 50 L
213.6351.6151.00057.81.000 --- 1.615 --- 3.635 --- 57.8 sur baffle test 50 L
43.2661.1871.00056.01.000 --- 1.187 --- 3.266 --- 56.0 sur baffle test 50 L
172.6021.4441.00055.41.000 --- 1.444 --- 2.602 --- 55.4 sur baffle test 50 L
241.2961.6601.00053.51.000 --- 1.660 --- 1.296 --- 53.5 sur baffle test 50 L
133.7501.3631.00053.51.000 --- 1.363 --- 3.750 --- 53.5 sur baffle test 50 L
92.4021.0911.00053.01.000 --- 1.091 --- 2.402 --- 53.0 sur baffle test 50 L
235.3101.4371.00052.81.000 --- 1.437 --- 5.310 --- 52.8 sur baffle test 50 L
224.2671.5511.00051.21.000 --- 1.551 --- 4.267 --- 51.2 sur baffle test 50 L

 

 
Classement P3, P2, P1. --- P3 est le plus souvent la hauteur.
 
Numéro
du type
Proportions 3 Proportions 2 Proportions 1 Qualité Description P1, P2, P3, Qualité
241.2961.6601.00053.51.000 --- 1.660 --- 1.296 --- 53.5 sur baffle test 50 L
21.4041.1681.00077.71.000 --- 1.168 --- 1.404 --- 77.7 sur baffle test 50 L
61.7671.2611.00068.71.000 --- 1.261 --- 1.767 --- 68.7 sur baffle test 50 L
101.8031.1261.00064.91.000 --- 1.126 --- 1.803 --- 64.9 sur baffle test 50 L
191.8351.5721.00060.11.000 --- 1.572 --- 1.835 --- 60.1 sur baffle test 50 L
202.2111.5781.00063.71.000 --- 1.578 --- 2.211 --- 63.7 sur baffle test 50 L
142.2351.3961.00060.71.000 --- 1.396 --- 2.235 --- 60.7 sur baffle test 50 L
72.2611.2911.00073.61.000 --- 1.291 --- 2.261 --- 73.6 sur baffle test 50 L
152.2771.4211.00060.41.000 --- 1.421 --- 2.277 --- 60.4 sur baffle test 50 L
252.2961.3111.00073.21.000 --- 1.311 --- 2.296 --- 73.2 sur baffle test 50 L
122.3731.3551.00072.41.000 --- 1.355 --- 2.373 --- 72.4 sur baffle test 50 L
92.4021.0911.00053.01.000 --- 1.091 --- 2.402 --- 53.0 sur baffle test 50 L
172.6021.4441.00055.41.000 --- 1.444 --- 2.602 --- 55.4 sur baffle test 50 L
32.6361.1711.00064.31.000 --- 1.171 --- 2.636 --- 64.3 sur baffle test 50 L
182.7531.5721.00068.51.000 --- 1.572 --- 2.753 --- 68.5 sur baffle test 50 L
163.2511.4441.00059.61.000 --- 1.444 --- 3.251 --- 59.6 sur baffle test 50 L
43.2661.1871.00056.01.000 --- 1.187 --- 3.266 --- 56.0 sur baffle test 50 L
213.6351.6151.00057.81.000 --- 1.615 --- 3.635 --- 57.8 sur baffle test 50 L
13.6701.1011.00067.11.000 --- 1.101 --- 3.670 --- 67.1 sur baffle test 50 L
133.7501.3631.00053.51.000 --- 1.363 --- 3.750 --- 53.5 sur baffle test 50 L
224.2671.5511.00051.21.000 --- 1.551 --- 4.267 --- 51.2 sur baffle test 50 L
114.3291.2971.00062.51.000 --- 1.297 --- 4.329 --- 62.5 sur baffle test 50 L
54.3351.1811.00061.41.000 --- 1.181 --- 4.335 --- 61.4 sur baffle test 50 L
84.6691.2731.00060.11.000 --- 1.273 --- 4.669 --- 60.1 sur baffle test 50 L
235.3101.4371.00052.81.000 --- 1.437 --- 5.310 --- 52.8 sur baffle test 50 L

 

Voir les formes possibles pour une enceinte.

 

 

Un grand merci pour votre visite. --- Retour direct en haut de la page ---

Logo Dôme acoustique

Un grand-père facétieux disait à ses petits enfants que le grand truc blanc tout en haut du Puy-de-Dôme était un thermomètre géant.
Quand il deviendra tout rouge il faudra vite se sauver, parce que le volcan va se réveiller !!!