| Page affichée à 14:06:38 mardi 06 octobre 2026 Ce site n'utilise pas de cookie. |
![]() La chaîne des Puys. |
Dôme acoustique | Compteur pour tout le site : 21 258 853 Nombre de lecteurs : 60 sur 10 minutes Les menus pour smartphone |
Don par PayPal pour payer l'hébergement du site |
| Le site d'un amateur passionné. | ||||
| L'adresse du site est https://dome-acoustique.fr |
Avant 2026, l'IA n'avait jamais été utilisé. Depuis j'indique ce qui vient d'une source IA. |
Explications, solde, achats avec les dons par PayPal |
||
Mise à jour : 8 avril 2025, Antidote 11.
Pour les enceintes bass-reflex, si FB = 0 et si alignement = 0 alors la fréquence d'accord est calculée automatiquement pour optimiser la réponse à -3 dB.
| Liste des plans utilisant un haut-parleur de 3 cm de diamètre. | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Choix Plan : Cliquez sur le N° |
Haut-parleur | Tweeter | Ampli | Filtre | Enceinte | |||||||||||
| N° Nb |
Marque | Référence | Référence tweeter |
Diam mm |
Type Filtre |
F ou R |
Taille Self |
Type Enceinte |
Vb L |
Fb Hz |
Ali- gne- ment |
Pro- por- tion |
For- me |
|||
| 1519 | 19 | AURA SOUND | NSW1-205-8A | ----- | --- | 100 | ACTIF | 0 | 0 | TL | 0.4 | 0.0 | 6 | 23 | 2 | |
| 1520 | 14 | AURA SOUND | NSW1-205-8A | ----- | --- | 100 | ACTIF | 0 | 0 | TL | 0.3 | 0.0 | 6 | 23 | 1 | |
| 1517 | 19 | DAYTON | CE32A-4 | ----- | --- | 100 | ACTIF | 0 | 0 | TL | 0.6 | 0.0 | 6 | 23 | 2 | |
| 1514 | 19 | PEERLESS | PMT-30N18AL03-04 | ----- | --- | 100 | ACTIF | 0 | 0 | TL | 0.3 | 0.0 | 6 | 23 | 2 | |
| 1518 | 19 | TANG BAND | W1-2025A | ----- | --- | 100 | ACTIF | 0 | 0 | TL | 0.1 | 0.0 | 6 | 23 | 2 | |
| Liste des plans utilisant un haut-parleur de 4 cm de diamètre. | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Choix Plan : Cliquez sur le N° |
Haut-parleur | Tweeter | Ampli | Filtre | Enceinte | |||||||||||
| N° Nb |
Marque | Référence | Référence tweeter |
Diam mm |
Type Filtre |
F ou R |
Taille Self |
Type Enceinte |
Vb L |
Fb Hz |
Ali- gne- ment |
Pro- por- tion |
For- me |
|||
| Liste des plans utilisant un haut-parleur de 6 cm de diamètre. | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Choix Plan : Cliquez sur le N° |
Haut-parleur | Tweeter | Ampli | Filtre | Enceinte | |||||||||||
| N° Nb |
Marque | Référence | Référence tweeter |
Diam mm |
Type Filtre |
F ou R |
Taille Self |
Type Enceinte |
Vb L |
Fb Hz |
Ali- gne- ment |
Pro- por- tion |
For- me |
|||
| Liste des plans utilisant un haut-parleur de 8 cm de diamètre. | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Choix Plan : Cliquez sur le N° |
Haut-parleur | Tweeter | Ampli | Filtre | Enceinte | |||||||||||
| N° Nb |
Marque | Référence | Référence tweeter |
Diam mm |
Type Filtre |
F ou R |
Taille Self |
Type Enceinte |
Vb L |
Fb Hz |
Ali- gne- ment |
Pro- por- tion |
For- me |
|||
| 1532 | 2 | AUDAX | HT080GO | ----- | --- | 100 | ACTIF | 0 | 0 | BR | 9.6 | 57.2 | 7 | 6 | 4 | |
| 1489 | 1 | DAYTON | PC83-8 | ----- | --- | 100 | RL | 0 | 0 | CLOS | 3.0 | 0.0 | 6 | 2 | 1 | |
| 0108 | 1 | FOSTEX | FE 83 E | ----- | --- | 200 | RL | 0 | 0 | MEDIUM CLOS | 5.0 | 0.0 | 0 | 2 | 1 | |
| 0092 | 1 | FOSTEX | FE 83 EN | ----- | --- | 200 | RL | 0 | 0 | MEDIUM CLOS | 5.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0576 | 1 | MONACOR | SPH-75/8 | DT-25N | 25 | 100 | LIN12 | 2500 | 0 | BR | 4.2 | 48.0 | 2 | 3 | 1 | |
| 0985 | 1 | MONACOR | SPX-30M | 27 BFC/G H1212-06 | 27 | 100 | RL | 0 | 0 | CLOS | 6.0 | 0.0 | 6 | 2 | 1 | |
| 1550 | 1 | SCAN SPEAK | 10F/8414G10 | ----- | --- | 100 | ACTIF | 0 | 0 | BR | 3.6 | 73.8 | 7 | 20 | 1 | |
| 0129 | 1 | SEAS | 10F-LG | ----- | --- | 100 | ACTIF | 0 | 0 | MEDIUM CLOS | 2.3 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0154 | 1 | VIFA | TG9FSD10-04 | ----- | --- | 100 | ACTIF | 0 | 0 | MEDIUM CLOS | 3.7 | 0.0 | 0 | 1 | 2 | |
| 0093 | 1 | VISATON | FRS 8M | ----- | --- | 200 | RL | 0 | 0 | BR | 2.7 | 92.8 | 1 | 1 | 1 | |
| Liste des plans utilisant un haut-parleur de 10 cm de diamètre. | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Choix Plan : Cliquez sur le N° |
Haut-parleur | Tweeter | Ampli | Filtre | Enceinte | |||||||||||
| N° Nb |
Marque | Référence | Référence tweeter |
Diam mm |
Type Filtre |
F ou R |
Taille Self |
Type Enceinte |
Vb L |
Fb Hz |
Ali- gne- ment |
Pro- por- tion |
For- me |
|||
| 0462 | 1 | AUDAX | AP100Z0 | ----- | --- | 100 | ACTIF | 0 | 0 | CLOS | 1.5 | 0.0 | 0 | 7 | 2 | |
| 1474 | 1 | DAYTON | CX120-8 | ----- | --- | 100 | RL | 4600 | 0 | BR | 7.1 | 64.1 | 8 | 9 | 1 | |
| 1284 | 1 | FAITAL PRO | 4FE35 4 Ohms | ----- | --- | 100 | ACTIF | 0 | 0 | TL | 0.9 | 0.0 | 6 | 12 | 2 | |
| 1270 | 1 | FOSTEX | FE 103 A | ----- | --- | 100 | ACTIF | 0 | 0 | TL | 0.9 | 0.0 | 6 | 7 | 2 | |
| 0086 | 1 | FOSTEX | FE 103 EN | ----- | --- | 200 | RL | 0 | 0 | BR | 5.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0998 | 1 | FOSTEX | FE 103 EN | ----- | --- | 100 | RL | 0.52 | 0 | BR | 5.1 | 82.2 | 8 | 2 | 2 | |
| 0196 | 1 | FOSTEX | FE 103 EN | ----- | --- | 100 | ACTIF | 0 | 0 | MEDIUM CLOS | 3.4 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1280 | 1 | FOSTEX | FE 103 NV | ----- | --- | 100 | ACTIF | 0 | 0 | TL | 0.9 | 0.0 | 6 | 12 | 2 | |
| 0109 | 1 | FOSTEX | FE 108 EZ | ----- | --- | 200 | RL | 0 | 0 | MEDIUM CLOS | 5.6 | 0.0 | 0 | 2 | 1 | |
| 0777 | 2 | FOSTEX | FF 105 WK | ----- | --- | 100 | RL | 0.52 | 0 | BR | 11.4 | 52.0 | 6 | 2 | 4 | |
| 1003 | 1 | FOSTEX | P1000K | ----- | --- | 100 | ACTIF | 0 | 0 | TL | 5.0 | 0.0 | 6 | 4 | 2 | |
| 1265 | 1 | FOUNTEK | FW100B | ----- | --- | 100 | ACTIF | 0 | 0 | TL | 0.9 | 0.0 | 6 | 12 | 2 | |
| 1138 | 1 | HI END | E 107 | ----- | --- | 100 | RL | 3500 | 1 | BR | 13.6 | 41.4 | 6 | 3 | 1 | |
| 0150 | 1 | MIVOC | XAW 110 HC | 19TAF/D | 20 | 100 | BUT19 | 3520 | 0 | MEDIUM CLOS | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0134 | 1 | MONACOR | MSH-115 | HT-30 | 12 | 100 | BUT19 | 5000 | 0 | BR | 4.9 | 57.9 | 1 | 4 | 2 | |
| 0218 | 1 | MONACOR | MSH-116/4 | ----- | --- | 100 | ACTIF | 0 | 0 | MEDIUM CLOS | 3.0 | 0.0 | 0 | 1 | 2 | |
| 1046 | 1 | MONACOR | SP-60/8 | DT-101SK | 25 | 100 | BES12 | 3500 | 0 | BR | 16.1 | 41.4 | 5 | 7 | 1 | |
| 1292 | 1 | MONACOR | SPM-100/8 | ----- | --- | 100 | ACTIF | 0 | 0 | TL | 0.9 | 0.0 | 6 | 12 | 2 | |
| 0157 | 1 | SB ACOUSTICS | SB12NRXF25-4 | XT25TG30-04 | 25 | 100 | BUT19 | 2200 | 0 | BR | 5.9 | 40.0 | 1 | 1 | 1 | |
| 0089 | 1 | SEAS | CA12RCY - H1152 | 27TFF H0831-06 | 27 | 200 | BUT19 | 3500 | 0 | BR | 4.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0309 | 1 | SICA | LP 104.25 / 380 T | LP 85.25/ 95 TW 8 Ohms | 25 | 100 | LIN12 | 3000 | 0 | BR | 2.3 | 115.7 | 1 | 2 | 2 | |
| 1484 | 1 | TANG BAND | W4-1052SD | ----- | --- | 100 | ACTIF | 0 | 0 | BR | 10.0 | 0.0 | 0 | 12 | 2 | |
| 0087 | 1 | VIFA | PL11MH09-08 | T25CF001 | 26 | 200 | BUT19 | 3500 | 0 | BR | 3.5 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0803 | 2 | VISATON | FR 10 | ----- | --- | 100 | ACTIF | 0 | 0 | BR | 7.8 | 52.5 | 6 | 1 | 1 | |
| 0250 | 1 | WAVECOR | WF120BD03 | ----- | --- | 100 | ACTIF | 0 | 0 | PLAN | Plan | --- | 0 | 2 | 1 | |
| Liste des plans utilisant un haut-parleur de 12 cm de diamètre. | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Choix Plan : Cliquez sur le N° |
Haut-parleur | Tweeter | Ampli | Filtre | Enceinte | |||||||||||
| N° Nb |
Marque | Référence | Référence tweeter |
Diam mm |
Type Filtre |
F ou R |
Taille Self |
Type Enceinte |
Vb L |
Fb Hz |
Ali- gne- ment |
Pro- por- tion |
For- me |
|||
| 0131 | 1 | DAVIS | 13KLV5A | DT-25N | 25 | 100 | BUT19 | 3000 | 0 | MEDIUM CLOS | 4.6 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0133 | 1 | DAVIS | 13KLV5MA | DT-25N | 25 | 100 | BUT19 | 3000 | 0 | MEDIUM CLOS | 5.4 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0686 | 2 | DAVIS | 13MP5G | SD28ND04RD | 28 | 100 | BUT19 | 2200 | 1 | BR | 14.3 | 56.8 | 6 | 1 | 1 | |
| 1015 | 1 | DAVIS | 13MP5G vp G 5.0g | MPT-165 | 10 | 100 | LIN24 | 9600 | 0 | BR | 4.6 | 90.4 | 7 | 7 | 1 | |
| 1393 | 1 | FAITAL PRO | 5FE100 | DT-300 | 30 | 100 | LIN12 | 2000 | 0 | BR | 7.0 | 52.5 | 7 | 9 | 1 | |
| 1007 | 1 | FAITAL PRO | 5FE100 | ----- | --- | 100 | ACTIF | 0 | 0 | CLOS | 6.1 | 0.0 | 6 | 2 | 1 | |
| 1374 | 1 | FAITAL PRO | 5FE120-4 | DT-254 | 25 | 100 | BES12 | 2000 | 0 | BR | 4.6 | 50.6 | 6 | 2 | 1 | |
| 0970 | 1 | FAITAL PRO | 5FE120-4 | ----- | --- | 100 | ACTIF | 0 | 0 | BR | 4.1 | 66.0 | 1 | 3 | 1 | |
| 0012 | 1 | FOSTEX | FE 126 E | ----- | --- | 200 | RL | 0.52 | 0 | BR | 4.0 | 93.1 | 0 | 1 | 1 | |
| 0110 | 1 | FOSTEX | FE 126 EN | ----- | --- | 200 | RL | 0 | 0 | MEDIUM CLOS | 4.8 | 0.0 | 0 | 2 | 1 | |
| 1279 | 1 | FOSTEX | FE 126 NV | ----- | --- | 100 | ACTIF | 0 | 0 | TL | 2.2 | 0.0 | 6 | 12 | 2 | |
| 0041 | 1 | FOSTEX | FE 127 E | ----- | --- | 200 | RL | 0.52 | 0 | BR | 12.4 | 47.7 | 2 | 3 | 1 | |
| 1200 | 1 | FOSTEX | FE 127 E | ----- | --- | 100 | RL | 3500 | 0 | TRI | 11.5 | 51.2 | 6 | 1 | 1 | |
| 0111 | 1 | FOSTEX | FE 127 E | ----- | --- | 200 | RL | 0 | 0 | MEDIUM CLOS | 13.3 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0042 | 1 | FOSTEX | FE 127 E | ----- | --- | 200 | RL | 0.52 | 0 | BR | 18.0 | 59.0 | 1 | 1 | 1 | |
| 0201 | 1 | FOSTEX | FF 125 WK | ----- | --- | 100 | ACTIF | 0 | 0 | BR | 7.1 | 50.5 | 1 | 7 | 1 | |
| 1372 | 1 | FOSTEX | FX 120 | ----- | --- | 100 | ACTIF | 0 | 0 | BR | 13.9 | 58.0 | 7 | 2 | 2 | |
| 1264 | 1 | FOUNTEK | FR135EX | ----- | --- | 100 | ACTIF | 0 | 0 | TL | 2.2 | 0.0 | 6 | 12 | 2 | |
| 1470 | 1 | FOUNTEK | FR135EX | SPH-135KEP | 110 | 100 | RL | 3500 | 0 | BR | 9.6 | 48.0 | 1 | 7 | 2 | |
| 0736 | 1 | HELIX | S 805 | TW014F1 | 29 | 100 | LIN12 | 3500 | 0 | BR | 8.7 | 55.6 | 7 | 7 | 1 | |
| 1285 | 1 | MONACOR | SPH-60X | ----- | --- | 100 | ACTIF | 0 | 0 | TL | 2.2 | 0.0 | 6 | 12 | 2 | |
| 0056 | 1 | SEAS | ER15RLY H1455 | D2008/851200 | 19 | 200 | BUT19 | 3500 | 0 | BR | 8.5 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1229 | 1 | SEAS | MCA15RCY/H1262 | D2008/851200 | 19 | 100 | BES12 | 3500 | 0 | MEDIUM CLOS | 2.5 | 0.0 | 6 | 2 | 1 | |
| 1203 | 1 | SEAS | W15LY001 | T25CF002 | 30 | 100 | BUT18 | 2500 | 0 | TRI | 14.3 | 35.3 | 6 | 1 | 1 | |
| 1515 | 1 | SICA | 5.5 H 1.5 CP | ----- | --- | 100 | ACTIF | 0 | 0 | TL | 3.2 | 0.0 | 6 | 2 | 1 | |
| 1516 | 1 | SICA | 5.5 H 1.5 CP | ----- | --- | 100 | ACTIF | 0 | 0 | BR | 8.2 | 50.6 | 7 | 2 | 1 | |
| 0615 | 1 | TRIANGLE | T13PE82C | TW025A0 | 25 | 100 | BUT19 | 2600 | 0 | CLOS | 12.5 | 0.0 | 2 | 2 | 1 | |
| 0139 | 1 | VISATON | AL130M | T26HP | 26 | 100 | BUT19 | 2500 | 0 | MEDIUM CLOS | 10.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0982 | 1 | VISATON | W130S8 | TW010i1 | 10 | 100 | BUT19 | 4000 | 0 | CLOS | 5.2 | 0.0 | 6 | 7 | 2 | |
| Liste des plans utilisant un haut-parleur de 14 cm de diamètre. | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Choix Plan : Cliquez sur le N° |
Haut-parleur | Tweeter | Ampli | Filtre | Enceinte | |||||||||||
| N° Nb |
Marque | Référence | Référence tweeter |
Diam mm |
Type Filtre |
F ou R |
Taille Self |
Type Enceinte |
Vb L |
Fb Hz |
Ali- gne- ment |
Pro- por- tion |
For- me |
|||
| 0526 | 1 | AUDAX | HM130C0 | D26TG-05-06 | 26 | 100 | LIN12 | 4200 | 0 | BR | 8.8 | 44.9 | 1 | 2 | 1 | |
| 1026 | 1 | AUDAX | HM130G14 | ----- | --- | 100 | ACTIF | 0 | 0 | BR | 11.1 | 51.9 | 1 | 4 | 1 | |
| 0454 | 1 | AUDAX | HM130Z4 | ----- | --- | 100 | ACTIF | 0 | 1 | BR | 10.0 | 64.0 | 1 | 1 | 1 | |
| 0045 | 1 | DAYTON | RS150S-8 | 27 BFC/G H1212-06 | 27 | 200 | BUT19 | 3500 | 0 | CLOS | 8.0 | 0.0 | 0 | 2 | 1 | |
| 0796 | 1 | EUROPSONIC | HPC16-30 | TW010i1 | 10 | 100 | LIN12 | 6000 | 0 | CLOS | 20.0 | 0.0 | 6 | 7 | 1 | |
| 1486 | 1 | FOCAL | 13WS Be | ----- | --- | 100 | ACTIF | 0 | 0 | BR | 11.5 | 40.5 | 8 | 2 | 1 | |
| 1157 | 1 | FOCAL | 5N 412DBL | XT25BG60-04 | 25 | 100 | BUT6 | 3000 | 0 | BR | 5.0 | 73.0 | 7 | 2 | 1 | |
| 1528 | 1 | KARTESIAN | WIB145_VHE | ----- | --- | 100 | ACTIF | 0 | 0 | TL | 6.0 | 0.0 | 6 | 2 | 3 | |
| 0741 | 1 | KEF | B110 SP1003 | 25-1719S | 25 | 100 | BUT19 | 3000 | 0 | BR | 16.0 | 36.0 | 6 | 1 | 1 | |
| 0079 | 1 | MONACOR | SPH-130 | DT-300 | 30 | 200 | BUT19 | 3000 | 0 | BR | 10.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0105 | 1 | MONACOR | SPH-130 | DT-300 | 30 | 100 | BUT19 | 3000 | 0 | BR | 15.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1327 | 1 | MONACOR | SPH-135/AD | DT-25N | 25 | 100 | BUT6 | 2500 | 0 | CLOS | 12.7 | 0.0 | 6 | 12 | 1 | |
| 0180 | 2 | MONACOR | SPH-135C | DX25TG09-04 | 25 | 100 | BUT19 | 2200 | 2 | BR | 44.1 | 36.5 | 1 | 5 | 1 | |
| 1408 | 1 | MONACOR | SPH-135KEP | DT-107 | 25 | 100 | BUT6 | 0 | 0 | BR | 6.2 | 47.5 | 6 | 9 | 1 | |
| 1409 | 1 | MONACOR | SPH-135KEP | DT-107 | 25 | 100 | LIN12 | 3500 | 0 | BR | 7.1 | 45.1 | 6 | 9 | 1 | |
| 1441 | 1 | MONACOR | SPH-135KEP | DT-107 | 25 | 100 | LIN12 | 3500 | 0 | BR | 7.5 | 50.0 | 1 | 9 | 1 | |
| 1522 | 1 | SB ACOUSTICS | SB15CAC30-8 | ----- | --- | 100 | ACTIF | 0 | 0 | TL | 6.0 | 0.0 | 6 | 2 | 1 | |
| 0058 | 1 | SEAS | U16RCY/P H1520-08 | D2008/851200 | 19 | 200 | BUT19 | 3500 | 0 | BR | 8.5 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1336 | 1 | SUPRAVOX | 135 LB v2020 | ----- | --- | 100 | RL | 3500 | 0 | BR | 5.1 | 76.1 | 6 | 2 | 1 | |
| 1236 | 1 | SUPRAVOX | 135 LB v2025 | ----- | --- | 100 | RL | 0 | 0 | BR | 6.2 | 78.1 | 6 | 9 | 1 | |
| 1310 | 1 | SUPRAVOX | 135 LB v2025 | ----- | --- | 100 | ACTIF | 0 | 0 | BR | 4.9 | 85.1 | 6 | 2 | 1 | |
| 1521 | 1 | TANG BAND | W5-1138SMF | ----- | --- | 100 | ACTIF | 0 | 0 | TL | 6.0 | 0.0 | 6 | 2 | 2 | |
| Liste des plans utilisant un haut-parleur de 17 cm de diamètre. | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Choix Plan : Cliquez sur le N° |
Haut-parleur | Tweeter | Ampli | Filtre | Enceinte | |||||||||||
| N° Nb |
Marque | Référence | Référence tweeter |
Diam mm |
Type Filtre |
F ou R |
Taille Self |
Type Enceinte |
Vb L |
Fb Hz |
Ali- gne- ment |
Pro- por- tion |
For- me |
|||
| 1096 | 2 | ATOHM | LD165CR08 | SD20ND04F | --- | 100 | BUT19 | 3500 | 0 | BR | 30.1 | 28.4 | 6 | 1 | 1 | |
| 0182 | 2 | ATOHM | LD165CR08 v2009 | SD28CR08F | 28 | 100 | BUT19 | 1700 | 0 | BR | 40.6 | 28.0 | 1 | 5 | 1 | |
| 0967 | 1 | ATOHM | LD165CR08 v2015 | SD28CR08F | 28 | 100 | LIN12 | 2000 | 0 | BR | 19.1 | 29.4 | 6 | 1 | 2 | |
| 0789 | 1 | ATOHM | LD180CR04 | ----- | --- | 100 | ACTIF | 0 | 0 | CLOS | 12.5 | 0.0 | 6 | 2 | 1 | |
| 1226 | 1 | ATOHM | LD180CR04 | G3 | 38 | 100 | LIN12 | 2500 | 0 | BR | 14.2 | 41.9 | 6 | 3 | 1 | |
| 0265 | 1 | AUDAX | AM170G8 | TW025A0 | 25 | 100 | LIN12 | 3000 | 0 | BR | 17.6 | 38.0 | 1 | 7 | 1 | |
| 0922 | 1 | AUDAX | HM170C0 | TW025A0 | 25 | 100 | LIN12 | 3500 | 0 | BR | 16.8 | 39.0 | 6 | 2 | 1 | |
| 0531 | 2 | AUDAX | HM170G10 | ----- | --- | 100 | ACTIF | 0 | 0 | BR | 53.2 | 36.9 | 1 | 8 | 1 | |
| 0529 | 2 | AUDAX | HM170G10 v2021 | ----- | --- | 100 | ACTIF | 0 | 0 | BR | 52.4 | 50.7 | 1 | 1 | 1 | |
| 0676 | 2 | AUDAX | HM170G8 | 6MI90 | 133 | 100 | LIN12 | 500 | 0 | BR | 55.2 | 32.0 | 6 | 1 | 1 | |
| 0528 | 2 | AUDAX | HM170Z0 | ----- | --- | 100 | ACTIF | 0 | 0 | BR | 73.9 | 32.4 | 1 | 1 | 1 | |
| 0072 | 2 | AUDAX | HM170Z0 | TW025M0 | 25 | 200 | BUT19 | 3000 | 0 | BR | 50.0 | 0.0 | 0 | 5 | 1 | |
| 0088 | 1 | AUDAX | HM170Z18 | TM025F7 | 25 | 10 | BUT19 | 3000 | 1 | BR | 28.0 | 0.0 | 0 | 8 | 1 | |
| 0122 | 1 | AUDAX | HM170Z18 | XT25TG30-04 | 25 | 100 | BUT19 | 1500 | 0 | BR | 22.0 | 0.0 | 0 | 8 | 1 | |
| 0606 | 1 | AUDAX | HM170Z18 | XT25TG30-04 | 25 | 100 | BUT19 | 1500 | 0 | BR | 27.3 | 31.8 | 6 | 7 | 1 | |
| 0602 | 1 | AUDAX | HM170Z18 | XT25TG30-04 | 25 | 100 | BUT12 | 1500 | 0 | BR | 25.4 | 32.7 | 6 | 1 | 1 | |
| 0652 | 2 | AUDAX | HM170Z18 | CP21/F | 38 | 100 | BUT19 | 3500 | 0 | BR | 59.3 | 38.9 | 5 | 1 | 1 | |
| 1332 | 1 | AUDAX | HT170G2 | TM025F1 | 25 | 100 | LIN12 | 3083 | 0 | BR | 41.6 | 28.9 | 6 | 2 | 1 | |
| 0800 | 1 | AUDAX | HT170G2 | TW025A0 | 25 | 100 | LIN12 | 3000 | 0 | BR | 41.6 | 28.9 | 6 | 3 | 1 | |
| 0123 | 1 | AUDAX | PR170M0 | TW025A16 | 25 | 100 | BUT19 | 5500 | 0 | MEDIUM CLOS | 32.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0054 | 1 | AUDAX | PR170X0 | FT66H | 35 | 200 | BUT19 | 5200 | 0 | MEDIUM CLOS | 30.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1396 | 1 | AUDIO NIRVANA | 6.5_FE v2005 | ----- | --- | 10 | RL | 3500 | 0 | TRI | 30.4 | 43.1 | 6 | 5 | 1 | |
| 0170 | 1 | BEYMA | 6MI90 | ----- | --- | 100 | BUT19 | 4000 | 0 | CLOS | 6.9 | 0.0 | 0 | 2 | 1 | |
| 0672 | 2 | DAVIS | 165 MRP | DE250 | 44 | 100 | BUT19 | 2500 | 0 | MEDIUM CLOS | 60.0 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | |
| 0619 | 1 | DAVIS | 16GKLV6M | ET 338-104 | 28 | 100 | BUT19 | 3500 | 0 | MEDIUM CLOS | 26.1 | 0.0 | 2 | 1 | 2 | |
| 1238 | 2 | DAVIS | 16GKLV6R | TW 26G | 25 | 100 | BUT19 | 3500 | 0 | BR | 34.3 | 45.6 | 6 | 3 | 3 | |
| 0132 | 1 | DAVIS | 17 CSA | 13KLV5A | 98 | 100 | BUT19 | 300 | 0 | CLOS | 22.9 | 0.0 | 0 | 5 | 1 | |
| 1016 | 1 | DAVIS | 17 CSADB vp 16.5g | ----- | --- | 100 | BUT6 | 80 | 2 | BR | 20.0 | 40.0 | 1 | 2 | 1 | |
| 0310 | 1 | DAVIS | 19KLV6T | TM025F17 | 25 | 100 | LIN12 | 3200 | 0 | BR | 40.0 | 33.0 | 1 | 7 | 1 | |
| 0185 | 2 | DAVIS | 19KLV6T | ----- | --- | 100 | ACTIF | 0 | 0 | BR | 83.9 | 28.7 | 1 | 2 | 1 | |
| 1450 | 1 | DAVIS | 19KLV6T | TW 26T | 26 | 100 | LIN12 | 2500 | 0 | CLOS | 21.3 | 0.0 | 6 | 3 | 1 | |
| 0359 | 1 | DYNAUDIO | 17W75LQ08 | D260 ESOTEC | 28 | 100 | BUT6 | 3500 | 0 | BR | 17.6 | 39.1 | 1 | 2 | 1 | |
| 0578 | 1 | DYNAUDIO | 17WLQ 4 Ohms | D260 ESOTEC | 28 | 100 | BUT6 | 3500 | 0 | BR | 14.5 | 39.0 | 0 | 7 | 1 | |
| 0083 | 1 | FOCAL | 6 W2 | XT25BG60-04 | 25 | 200 | BUT19 | 3000 | 0 | CLOS | 25.0 | 0.0 | 0 | 8 | 1 | |
| 0091 | 1 | FOCAL | 7C 4252 | ----- | --- | 200 | BUT19 | 6000 | 0 | BR | 15.0 | 0.0 | 0 | 1 | 2 | |
| 0335 | 1 | FOSTEX | FE 166 EN | ----- | --- | 100 | ACTIF | 0 | 0 | BR | 15.0 | 85.0 | 1 | 2 | 1 | |
| 0968 | 1 | FOSTEX | FE 166 EN | ----- | --- | 100 | RL | 0.52 | 0 | BR | 11.3 | 59.7 | 6 | 3 | 4 | |
| 0553 | 1 | FOSTEX | FE 166 EN | ----- | --- | 100 | ACTIF | 0 | 0 | BR | 9.6 | 63.4 | 1 | 1 | 2 | |
| 0552 | 1 | FOSTEX | FE 166 EN | ----- | --- | 100 | ACTIF | 0 | 0 | MEDIUM CLOS | 9.8 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1278 | 1 | FOSTEX | FE 166 NV | ----- | --- | 100 | ACTIF | 0 | 0 | TL | 5.1 | 0.0 | 6 | 12 | 2 | |
| 0013 | 1 | FOSTEX | FE 167 E | ----- | --- | 200 | RL | 0.52 | 0 | BR | 15.0 | 56.8 | 0 | 1 | 1 | |
| 0025 | 1 | FOSTEX | FE 167 E | ----- | --- | 200 | RL | 0.37 | 1 | BR | 8.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0099 | 1 | FOSTEX | FE 167 E | ----- | --- | 100 | RL | 0 | 0 | MEDIUM CLOS | 10.0 | 0.0 | 0 | 2 | 1 | |
| 0325 | 2 | FOSTEX | FE 167 E | ----- | --- | 100 | ACTIF | 0 | 0 | BR | 31.5 | 52.1 | 1 | 2 | 3 | |
| 0065 | 1 | FOSTEX | FE 168 E SIGMA | ----- | --- | 200 | RL | 0.52 | 0 | BR | 12.5 | 70.3 | 4 | 3 | 1 | |
| 0969 | 1 | FOSTEX | FE 168 E SIGMA | ----- | --- | 100 | RL | 0.52 | 0 | BR | 7.9 | 70.1 | 6 | 3 | 1 | |
| 1202 | 1 | FOSTEX | FE 168 E SIGMA | ----- | --- | 100 | R SERIE | 2.70 | 0 | TRI | 14.6 | 58.0 | 1 | 1 | 1 | |
| 1067 | 1 | FOSTEX | FE 168 EZ | ----- | --- | 100 | RL | 0 | 0 | CLOS | 4.7 | 0.0 | 6 | 2 | 1 | |
